特斯拉皮肤趋势:2026年8月
来自 Tesla Wrap Designer 的一手数据:2026年8月车主为特斯拉喷漆车间下载了什么,并与上月对比。
最后更新
2026-08-01 至 2026-09-01(UTC,不含结束日)共记录 20,522 次下载请求。 与2026年7月相比变化 +489.9%。
下载请求
20,522
下载最多的车型
Model Y
下载最多的风格
Racing
按特斯拉车型的下载
| 类别 | 请求数 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Model Y | 11,201 | 54.6% | -8.2 |
| Model 3 | 9,214 | 44.9% | +8.1 |
| Cybertruck | 51 | 0.2% | — |
| Model X | 32 | 0.2% | -0.1 |
| Model S | 24 | 0.1% | — |
下载最多的风格
| 类别 | 请求数 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Racing | 1,952 | 9.5% | +2 |
| Lightning | 1,910 | 9.3% | +1.4 |
| Stripes | 1,320 | 6.4% | +0.9 |
| Police | 1,109 | 5.4% | -1.6 |
| Rally | 420 | 2% | +0.6 |
| Taxi | 413 | 2% | +0.4 |
| Checkered | 379 | 1.8% | +0.3 |
| Carbon Fiber | 348 | 1.7% | +0.3 |
| Neon | 283 | 1.4% | — |
| Camouflage | 265 | 1.3% | +0.2 |
下载最多的颜色
| 类别 | 请求数 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Red | 2,907 | 14.2% | +1.6 |
| Black | 2,407 | 11.7% | +2.9 |
| White | 1,916 | 9.3% | +1.9 |
| Yellow | 1,301 | 6.3% | +0.2 |
| Blue | 1,279 | 6.2% | +0.5 |
| Green | 768 | 3.7% | +0.9 |
| Pink | 715 | 3.5% | -1.5 |
| Purple | 472 | 2.3% | — |
下载最多的涂装设计
- 1Lightning McQueen FulgerModel 3548
- 2Spider-ManModel Y513
- 3Disney Cars Lightning McQueenModel Y404
- 4Red Bull F1 RacingModel 3329
- 5Lightning McQueen SmileModel Y282
- 6Black and White Police LiveryModel 3195
- 7Ghostbusters Ecto-1Model Y193
- 8Cars Movie Racer StyleModel 3192
- 9Red Bull Oracle F1Model Y179
- 10Spider-Man Full BodyModel 3174
变化是与上月相比的占比差值,单位为百分点。
与统计页口径相同:每次记录的下载请求都计入,包括重复下载,因此不代表独立用户或已确认的车机安装。风格和颜色根据公开的设计说明自动归类。少于 5 次的行和少于 50 次的月份不公布。 完整统计方法
