Tesla wraps-trender, maj 2026
Egna siffror från Tesla Wrap Designer: vad Tesla-ägare laddade ner till Tesla Paint Shop i maj 2026, jämfört med månaden innan.
Senast uppdaterad
1 240 registrerade nedladdningsförfrågningar från 2026-05-01 till 2026-06-01 (UTC, slutdatum ej inräknat). Det är −20,3 % jämfört med april 2026.
Nedladdningsförfrågningar
1 240
Mest nedladdade modell
Model Y
Mest nedladdade stil
Racing
Nedladdningar per Tesla-modell
| Kategori | Förfrågningar | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Model Y | 686 | 55,3 % | −5,3 |
| Model 3 | 549 | 44,3 % | +4,9 |
| Cybertruck | 5 | 0,4 % | — |
Mest nedladdade stilar
| Kategori | Förfrågningar | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Racing | 122 | 9,8 % | +0,7 |
| Stripes | 90 | 7,3 % | +0,6 |
| Police | 81 | 6,5 % | +0,9 |
| Lightning | 76 | 6,1 % | −0,6 |
| Carbon Fiber | 31 | 2,5 % | — |
| Rally | 24 | 1,9 % | −0,3 |
| Matte | 21 | 1,7 % | — |
| Taxi | 20 | 1,6 % | −0,3 |
| Camouflage | 16 | 1,3 % | +0,2 |
| Checkered | 16 | 1,3 % | −0,4 |
Mest nedladdade färger
| Kategori | Förfrågningar | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Red | 159 | 12,8 % | −1 |
| Black | 151 | 12,2 % | +2,2 |
| White | 126 | 10,2 % | +1 |
| Yellow | 76 | 6,1 % | +0,6 |
| Pink | 70 | 5,6 % | +0,9 |
| Blue | 68 | 5,5 % | −0,9 |
| Green | 42 | 3,4 % | +0,6 |
| Purple | 38 | 3,1 % | — |
Mest nedladdade design
- 1Lightning McQueen FulgerModel 322
- 2Black and White Police LiveryModel 317
- 3Red Bull F1 RacingModel 316
- 4Crayon Shin-ChanModel Y15
- 5Disney Cars Lightning McQueenModel Y14
- 6Crayon Shin-Chan CartoonModel Y14
- 7Initial D Fujiwara Tofu AE86Model 312
- 8Minimal Hello Kitty Light PinkModel 312
- 9Ferrari Rosso CorsaModel Y11
- 10Spider-ManModel Y11
Förändring är skillnaden i andel från föregående månad, i procentenheter.
Samma metod som vår statistiksida: varje registrerad nedladdningsförfrågan räknas, även upprepningar, så det är inte unika personer eller bekräftade installationer. Stilar och färger härleds från offentliga designanteckningar. Rader under 5 förfrågningar och månader under 50 publiceras inte. Fullständig metod
