Tesla wraps-trender, november 2026 (så langt)
Egne tall fra Tesla Wrap Designer: hva Tesla-eiere lastet ned til Tesla Paint Shop i november 2026, sammenlignet med måneden før.
Sist oppdatert
2 465 registrerte nedlastingsforespørsler fra 2026-11-01 til 2026-11-05 (UTC, sluttdato ikke inkludert).
Nedlastingsforespørsler
2 465
Mest nedlastede modell
Model Y
Mest nedlastede stil
Lightning
Nedlastinger per Tesla-modell
| Kategori | Forespørsler | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Model Y | 1 541 | 62,5 % | −3,1 |
| Model 3 | 900 | 36,5 % | +3,2 |
| Cybertruck | 19 | 0,8 % | +0,1 |
Mest nedlastede stiler
| Kategori | Forespørsler | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Lightning | 170 | 6,9 % | −1,2 |
| Police | 160 | 6,5 % | −0,4 |
| Racing | 140 | 5,7 % | −0,5 |
| Christmas | 123 | 5 % | +3,7 |
| Stripes | 120 | 4,9 % | −0,3 |
| Snow | 111 | 4,5 % | +2,9 |
| Camouflage | 49 | 2 % | +0,6 |
| Matte | 39 | 1,6 % | −0,3 |
| Carbon Fiber | 29 | 1,2 % | — |
| Holographic | 28 | 1,1 % | — |
Mest nedlastede farger
| Kategori | Forespørsler | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Red | 355 | 14,4 % | +2,1 |
| Black | 333 | 13,5 % | −0,7 |
| White | 244 | 9,9 % | −0,4 |
| Blue | 166 | 6,7 % | −1,6 |
| Green | 159 | 6,5 % | +2,4 |
| Yellow | 140 | 5,7 % | −0,1 |
| Pink | 127 | 5,2 % | +0,3 |
| Purple | 96 | 3,9 % | +0,7 |
Mest nedlastede design
- 1Spider-ManModel Y70
- 2Lightning McQueen FulgerModel 343
- 3Lightning McQueen SmileModel Y37
- 4Hello Kitty Pink ThemeModel Y31
- 5Disney Cars Lightning McQueenModel Y26
- 6Red Bull Oracle F1Model Y22
- 7Spider-ManModel Y21
- 8Korean Police Blue StripesModel Y21
- 9Marlboro Racing DecalsModel 319
- 10Ghostbusters Ecto-E WhiteModel Y19
Endring er forskjellen i andel fra forrige måned, i prosentpoeng.
Samme metode som statistikksiden vår: hver registrerte nedlastingsforespørsel teller, også gjentatte, så dette er ikke unike personer eller bekreftede installasjoner. Stiler og farger utledes fra offentlige designnotater. Rader under 5 forespørsler og måneder under 50 publiseres ikke. Full metode
