Tesla wraps trends, november 2026 (tot nu toe)
Eigen cijfers van Tesla Wrap Designer: wat Tesla-rijders in november 2026 voor Tesla Paint Shop downloadden, vergeleken met de maand ervoor.
Laatst bijgewerkt
2.465 geregistreerde downloadverzoeken van 2026-11-01 tot 2026-11-05 (UTC, einddatum niet inbegrepen).
Downloadverzoeken
2.465
Meest gedownload model
Model Y
Meest gedownloade stijl
Lightning
Downloads per Tesla-model
| Categorie | Verzoeken | Aandeel | Verandering |
|---|---|---|---|
| Model Y | 1.541 | 62,5% | -3,1 |
| Model 3 | 900 | 36,5% | +3,2 |
| Cybertruck | 19 | 0,8% | +0,1 |
Meest gedownloade stijlen
| Categorie | Verzoeken | Aandeel | Verandering |
|---|---|---|---|
| Lightning | 170 | 6,9% | -1,2 |
| Police | 160 | 6,5% | -0,4 |
| Racing | 140 | 5,7% | -0,5 |
| Christmas | 123 | 5% | +3,7 |
| Stripes | 120 | 4,9% | -0,3 |
| Snow | 111 | 4,5% | +2,9 |
| Camouflage | 49 | 2% | +0,6 |
| Matte | 39 | 1,6% | -0,3 |
| Carbon Fiber | 29 | 1,2% | — |
| Holographic | 28 | 1,1% | — |
Meest gedownloade kleuren
| Categorie | Verzoeken | Aandeel | Verandering |
|---|---|---|---|
| Red | 355 | 14,4% | +2,1 |
| Black | 333 | 13,5% | -0,7 |
| White | 244 | 9,9% | -0,4 |
| Blue | 166 | 6,7% | -1,6 |
| Green | 159 | 6,5% | +2,4 |
| Yellow | 140 | 5,7% | -0,1 |
| Pink | 127 | 5,2% | +0,3 |
| Purple | 96 | 3,9% | +0,7 |
Meest gedownloade designs
- 1Spider-ManModel Y70
- 2Lightning McQueen FulgerModel 343
- 3Lightning McQueen SmileModel Y37
- 4Hello Kitty Pink ThemeModel Y31
- 5Disney Cars Lightning McQueenModel Y26
- 6Red Bull Oracle F1Model Y22
- 7Spider-ManModel Y21
- 8Korean Police Blue StripesModel Y21
- 9Marlboro Racing DecalsModel 319
- 10Ghostbusters Ecto-E WhiteModel Y19
Verandering is het verschil in aandeel ten opzichte van de vorige maand, in procentpunten.
Dezelfde methode als onze statistiekenpagina: elk geregistreerd downloadverzoek telt, ook herhalingen, dus dit zijn geen unieke personen of bevestigde installaties. Stijlen en kleuren worden afgeleid uit openbare designnotities. Rijen onder 5 verzoeken en maanden onder 50 worden niet gepubliceerd. Volledige methode
