Tendencias de Tesla wraps, noviembre de 2026 (hasta ahora)
Datos propios de Tesla Wrap Designer: qué descargaron los propietarios para Tesla Paint Shop en noviembre de 2026, comparado con el mes anterior.
Última actualización
2465 solicitudes de descarga registradas del 2026-11-01 al 2026-11-05 (UTC, fin excluido).
Solicitudes de descarga
2465
Modelo más descargado
Model Y
Estilo más descargado
Lightning
Descargas por modelo de Tesla
| Categoría | Solicitudes | Cuota | Cambio |
|---|---|---|---|
| Model Y | 1541 | 62,5 % | -3,1 |
| Model 3 | 900 | 36,5 % | +3,2 |
| Cybertruck | 19 | 0,8 % | +0,1 |
Estilos más descargados
| Categoría | Solicitudes | Cuota | Cambio |
|---|---|---|---|
| Lightning | 170 | 6,9 % | -1,2 |
| Police | 160 | 6,5 % | -0,4 |
| Racing | 140 | 5,7 % | -0,5 |
| Christmas | 123 | 5 % | +3,7 |
| Stripes | 120 | 4,9 % | -0,3 |
| Snow | 111 | 4,5 % | +2,9 |
| Camouflage | 49 | 2 % | +0,6 |
| Matte | 39 | 1,6 % | -0,3 |
| Carbon Fiber | 29 | 1,2 % | — |
| Holographic | 28 | 1,1 % | — |
Colores más descargados
| Categoría | Solicitudes | Cuota | Cambio |
|---|---|---|---|
| Red | 355 | 14,4 % | +2,1 |
| Black | 333 | 13,5 % | -0,7 |
| White | 244 | 9,9 % | -0,4 |
| Blue | 166 | 6,7 % | -1,6 |
| Green | 159 | 6,5 % | +2,4 |
| Yellow | 140 | 5,7 % | -0,1 |
| Pink | 127 | 5,2 % | +0,3 |
| Purple | 96 | 3,9 % | +0,7 |
Diseños más descargados
- 1Spider-ManModel Y70
- 2Lightning McQueen FulgerModel 343
- 3Lightning McQueen SmileModel Y37
- 4Hello Kitty Pink ThemeModel Y31
- 5Disney Cars Lightning McQueenModel Y26
- 6Red Bull Oracle F1Model Y22
- 7Spider-ManModel Y21
- 8Korean Police Blue StripesModel Y21
- 9Marlboro Racing DecalsModel 319
- 10Ghostbusters Ecto-E WhiteModel Y19
El cambio es la diferencia de cuota frente al mes anterior, en puntos porcentuales.
Mismo método que nuestra página de estadísticas: cuenta cada solicitud de descarga registrada, también las repetidas, así que no son personas únicas ni instalaciones confirmadas. Los estilos y colores se deducen de las notas públicas de cada diseño. No se publican filas con menos de 5 solicitudes ni meses con menos de 50. Metodología completa
