Tesla wraps-trends, juli 2026
Egne tal fra Tesla Wrap Designer: hvad Tesla-ejere downloadede til Tesla Paint Shop i juli 2026, sammenlignet med måneden før.
Senest opdateret
3.479 registrerede downloadanmodninger fra 2026-07-01 til 2026-08-01 (UTC, slutdato ikke medregnet). Det er +50,7 % sammenlignet med juni 2026.
Downloadanmodninger
3.479
Mest downloadede model
Model Y
Mest downloadede stilart
Lightning
Downloads pr. Tesla-model
| Kategori | Anmodninger | Andel | Ændring |
|---|---|---|---|
| Model Y | 2.185 | 62,8 % | -0,4 |
| Model 3 | 1.281 | 36,8 % | +0,4 |
| Model X | 8 | 0,2 % | — |
Mest downloadede stilarter
| Kategori | Anmodninger | Andel | Ændring |
|---|---|---|---|
| Lightning | 274 | 7,9 % | +1,4 |
| Racing | 261 | 7,5 % | +0,9 |
| Police | 245 | 7 % | +1 |
| Stripes | 192 | 5,5 % | 0 |
| Star | 62 | 1,8 % | 0 |
| Taxi | 57 | 1,6 % | 0 |
| Checkered | 53 | 1,5 % | +0,1 |
| Rally | 52 | 1,5 % | -0,2 |
| Carbon Fiber | 48 | 1,4 % | +0,1 |
| Camouflage | 38 | 1,1 % | — |
Mest downloadede farver
| Kategori | Anmodninger | Andel | Ændring |
|---|---|---|---|
| Red | 436 | 12,5 % | -0,1 |
| Black | 306 | 8,8 % | -0,2 |
| White | 258 | 7,4 % | -0,1 |
| Yellow | 214 | 6,2 % | +0,1 |
| Blue | 200 | 5,7 % | -0,6 |
| Pink | 172 | 4,9 % | -0,6 |
| Green | 98 | 2,8 % | -0,2 |
| Gold | 64 | 1,8 % | — |
Mest downloadede design
- 1Lightning McQueen FulgerModel 371
- 2Spider-ManModel Y52
- 3Crayon Shin-ChanModel Y49
- 4Red Bull F1 RacingModel 345
- 5Lightning McQueen SmileModel Y41
- 6Disney Cars Lightning McQueenModel Y40
- 7Crayon Shin-Chan CartoonModel Y40
- 8Hello Kitty Pink ThemeModel Y30
- 9Black and White Police LiveryModel 328
- 10Pikachu YellowModel Y26
Ændring er forskellen i andel fra forrige måned, i procentpoint.
Samme metode som vores statistikside: hver registreret downloadanmodning tæller, også gentagelser, så det er ikke unikke personer eller bekræftede installationer. Stilarter og farver udledes af offentlige designnoter. Rækker under 5 anmodninger og måneder under 50 offentliggøres ikke. Fuld metode
